
Гібридний інвертор SailSolar SAS4224VMII (4,2 kW/4,2 kVA/4200 W) 25,6V
11 130 ₴
- В наявності
- +380 (50) 299-43-58Олег
Інвертор SailSolar SAS4224VMII — надійне рішення для автономного електропостачання!
Шукаєте потужний і надійний інвертор для дому чи офісу?
SailSolar SAS4224VMII — високоефективний інвертор із номінальною потужністю 4.2 кВА/кВт, створений для стабільного перетворення енергії з акумуляторів на однофазну напругу 220/230/240 В. Він ідеально підходить для автономних систем, сонячних сонячних електростанцій і резервного живлення.
Потужність: 4.2 кВА / 4.2 кВт
Система напруги: 24 VDC
Вихідна напруга (батарейний режим): однофазне 220/230/240 VAC, ± 5% ККД: до 93%
Захист: від перевантаження, короткого замикання та перепадів напруги
Інтелектуальне керування батареєю: продовжує термін експлуатації акумуляторів
Під'єднання до сонячних панелей: гібридний режим роботи
- Надійна робота побутової та офісної техніки
- Високий ККД і мінімальні втрати енергії
- Просте встановлення й експлуатація
- Підходить для автономних і резервних систем
Цей інвертор ідеально підійде власникам приватних будинків, офісів і малих підприємств, які шукають стабільне, безпечне та ефективне рішення для автономного електропостачання.
SailSolar SAS4224VMII — надійний інвертор для автономної системи з високою ефективністю й довговічністю.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SailSolar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 4000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 4200 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.2 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 24 В |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 320 |
| Струм заряду АКБ (А) | 40 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4 |
| Wi-Fi / тип моніторингу | RS485 / RS232, Wi-Fi (зовнішній модуль) |
| Особливості | Дисплей |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 15 мм |
| Ширина | 32 мм |
| Висота | 42 мм |
| Вага | 9 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип акумулятора | інвертор |
| Довжина АКБ | 112 |
| Мінімальна кількість | 1 |
| Висота АКБ | 398 |
| Акція | Немає |
| Рекомендується | Немає |
| Наявність монітору | Да |
| Наявність Bluetooth | Немає |
| Напруга DC, V | 25,6 V |
| Наявність Wi-Fi | Да |
| Потужність інвертора номінальна, KW | 4 KW / 4000 W |
| Потужність інвертора максимальна, KW | 4.2 KW / 4200 W |
| Кількість фаз | 1 фаза |
| Номінальна напруга AC вхідна/вихідна, V | 90-280VAC/230VAC |
- Ціна: 11 130 ₴




