Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шина 235/65R16C 121/119R ContiVanContact 100 Continental (DOT 2025) літо
Continental ContiVanContact ™ 100
Безпека. Підвищена ефективність.
Особливості шини Continental ContiVanContact 100:
- чудова ефективність, завдяки тривалому терміну служби;
- симетричний малюнок протектора відмінно підходить для експлуатації на різних типах покриття, включаючи польові дороги;
- низький опір кочення, завдяки зменшеному числу окремих протекторних елементів і високою деформационною стійкістю всієї шини, а також її невеликій вазі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Continental |
| Країна виробник | Словаччина |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Призначення | Легковантажні |
| Висота профілю шини | 65 |
| Індекс швидкості | R |
| Індекс навантаження шини | 119 |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Ширина шини | 235 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження | 121/119 |
| Сезон шини | річна |
| Профіль шини | 65 |
| Швидкість | 170 |
| Тип шини | легкогрузовая |
| Рекомендований | Немає |
| Вісь застосування | <> |
| XL | Немає |
| Омологація | <> |
| FR | Немає |
| Шип | Немає |
| C | Да |
| RunFlat | Немає |
| Мінімальна кількість | 1 |
| Акція | Немає |
| Мoдель | ContiVanContact 100 |
| Навантаження (Шини) | 1450/1360 |
- Ціна: 8 650 ₴


