Продавець ПП "Капітан" - інтернет-магазин шин та дисків розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
103 відгуків

Таблиця відповідності ширини диска ширині шини (відповідність ширини шини шириною обода колеса)

Таблиця відповідності ширини диска ширині шини (відповідність ширини шини шириною обода колеса)
Таблиця відповідності ширини диска ширині шини (відповідність ширини шини шириною обода колеса)
Серія Типорозмір шини Ширина диску, дюйми
Рекоменд. Хв. Макс.
12 дюймів
82 125R12 3,5 3.0 4.0
135R12 4.0 3,5 4,5
145R12 4.0 3,5 5.0
155R12 4,5 4.0 5.0
70 145/70R12 4,5 4.0 5.0
155/70R12 4,5 4.0 5,5
13 дюймів
82 145R13 4.0 3,5 5.0
155R13 4,5 4.0 5,5
165R13 4,5 4.0 5,5
175R13 5.0 4,5 6.0
80 135/80R13 3,5 3,5 4,5
145/80R13 4.0 3,5 5
155/80R13 4,5 4.0 5,5
165/80R13 4,5 4.0 5,5
70 135/70R13 4.0 3,5 4,5
145/70R13 4,5 4 5
155/70R13 4,5 4.0 5,5
165/70R13 5.0 4,5 6.0
175/70R13 5.0 5.0 6.0
185/70R13 5,5 5 6,5
195/70R13 6 5,2 7
65 155/65R13 4,5 4 5,5
165/65R13 5 4,5 6
175/65R13 5 5 6
60 175/60R13 5.0 5.0 6.0
185/60R13 5,5 5,5 6,5
205/60R13 6 5,5 7,5
55 195/55R13 6 5,5 7
14 дюймів
82 145R14 4 3,5 5
155R14 4,5 4 5
165R14 4,5 4 5,5
175R14 5 4,5 6
185R14 5,5 4,5 6
80 175/80R14 5 4,5 5,5
185/80R14 5 5 6
70 165/70R14 5 4,5 6
175/70R14 5 5 6
185/70R14 5,5 5 6,5
195/70R14 6 5,5 7
205/70R14 6 5,5 7,5
65 155/65R14 4,5 4 5,5
165/65R14 5 4,5 6
175/65R14 5 5 6
185/65R14 5,5 5 6,5
195/65R14 6 5,5 7
60 165/60R14 5 4,5 6
175/60R14 5 5 6
185/60R14 5,5 5 6,5
195/60R14 6 5,5 7
205/60R14 6 5,5 7,5
55 185/55R14 6 5 6,5
205/55R14 6,5 5,5 7,5
15 дюймів
82 125R15 3,5 3 4
135R15 4 3,5 4,5
145R15 4 3,5 5
155R15 4,5 4 5
165R15 4,5 4 5,5
185R15 5,5 4,5 6
80 185/80R15 5,5 4,5 6
70 175/70R15 5 5 6
195/70R15 6 5,5 7
235/70R15 7 6,5 8,5
65 185/65R15 5,5 5.0 6,5
195/65R15 6 5,5 7
205/65R15 6 5,5 7,5
215/65R15 6,5 6 7,5
225/65R15 6,5 6 8
60 195/60R15 6 5,5 7
205/60R15 6 5,5 7,5
215/60R15 6,5 6 8
225/60R15 6,5 6 8
55 185/55R15 6 5 6,5
195/55R15 6 5,5 7
205/55R15 6,5 5,5 7,5
225/55R15 7 6 8
50 195/50R15 6 5,5 7
205/50R15 6,5 5,5 7,5
225/50R15 7 6 8
45 195/45R15 6,5 6 7,5
16 дюймів
65 215/65R16 6,5 5,5 7,5
60 225/60R16 6,5 6 8
235/60R16 7 6,5 8,5
55 205/55R16 6,5 5,5 7,5
225/55R16 7 6 8
245/55R16 7,5 7 8,5
50 205/50R16 6,5 5,5 7,5
225/50R16 7 6 8
235/50R16 7,5 6,5 8,5
255/50R16 8 7 9
45 195/45R16 6,5 6 7,5
205/45R16 7 6,5 7,5
225/45R16 7,5 7 8,5
245/45R16 8 7,5 9
40 215/40R16 7,5 7 8,5
225/40R16 8 7,5 9
17 дюймів
55 225/55R17 7 6 8
50 205/50R17 6,5 5,5 7,5
215/50R17 7 6 7,5
45 215/45R17 7 7 8,5
225/45R17 7,5 7 8,5
235/45R17 8 7,5 9
245/45R17 8 7,5 9
255/45R17 8,5 8 9,5
40 215/40R17 7,5 7 8,5
235/40R17 8,5 8 9,5
245/40R17 8,5 8 9,5
255/40R17 9 8,5 10
265/40R17 9,5 9 10,5
275/40R17 9,5 9 11
285/40R17 10 8,5 11
35 245/35R17 8,5 8 9,5
265/35R17 9,5 9 10,5
335/35R17 11,5 11 13
18 дюймів
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
45 255/45R18 8,5 8 9,5
40 225/40R18 8 7,5 9
235/40R18 8 7,5 9
245/40R18 8,5 8 9,5
265/40R18 9,5 9 10,5
35 285/35R18 10 9,5 11
295/35R18 10,5 10 11,5
30 325/30R18 12 11 13
20 дюймів
40 245/40R20 9 8 9,5
35 275/35R20 10 9 11
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner