
Гибридный инвертор SailSolar SAS4224VMII (4,2 kW/4,2 kVA/4200 W) 25,6V
11 130 ₴
- В наличии
- +380 (50) 299-43-58Олег
Инвертор SailSolar SAS4224VMII – надежное решение для автономного электроснабжения!
Ищете мощный и надежный инвертор для дома или офиса?
SailSolar SAS4224VMII – высокоэффективный инвертор с номинальной мощностью 4.2 кВА/кВт, созданный для стабильного преобразования энергии с аккумуляторов в однофазное напряжение 220/230/240 В. Он идеально подходит для автономных систем, солнечных электростанций и резервного питания.
Мощность: 4.2 кВА / 4.2 кВт
Система напряжения: 24 VDC
Выходное напряжение (батарейный режим): однофазное 220/230/240 VAC, ±5 % КПД: до 93 %
Защита: от перегрузки, короткого замыкания и перепадов напряжения
Интеллектуальное управление батареей: продлевает срок службы аккумуляторов
Подключение к солнечным панелям: гибридный режим работы
- Надежная работа бытовой и офисной техники
- Высокий КПД и минимальные потери энергии
- Простая установка и эксплуатация
- Подходит для автономных и резервных систем
Этот инвертор идеально подойдет владельцам частных домов, офисов и малых предприятий, которые ищут стабильное, безопасное и эффективное решение для автономного электроснабжения.
SailSolar SAS4224VMII – надежный инвертор для автономной системы с высокой эффективностью и долговечностью.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SailSolar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 4000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 4200 Вт |
| Ток холостого хода | 0.2 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | 24 В |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 320 |
| Ток заряда АКБ (А) | 40 |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4 |
| Wi-Fi / тип мониторинга | RS485 / RS232, Wi-Fi (внешний модуль) |
| Особенности | Дисплей |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 15 мм |
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 42 мм |
| Вес | 9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип аккумулятора | інвертор |
| Довжина АКБ | 112 |
| Мінімальна кількість | 1 |
| Висота АКБ | 398 |
| Акція | Нет |
| Рекомендується | Нет |
| Наявність монітору | Да |
| Наличие Bluetooth | Нет |
| Напруга DC, V | 25,6 V |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Потужність інвертора номінальна, KW | 4 KW / 4000 W |
| Потужність інвертора максимальна, KW | 4.2 KW / 4200 W |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Номінальна напруга AC вхідна/вихідна, V | 90-280VAC/230VAC |
- Цена: 11 130 ₴




